ราคาน้ำมันวันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เซ็คราคาน้ำมันล่าสุด ทั้ง เบนซิน ดีเซล แก๊สโซฮอล์ E85 แก๊สโซฮอล์ E20 แก๊ส NGV ซึ่งเป็นการนำเสนอ ราคาน้ำมัน ที่ตรงกับราคาน้ำมัน ณ. ปัจจุบัน | by Techthaitoday
วันที่ 16 พ.ค. 2023 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 34.75 | 34.75 | 35.24 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 |
![]() | 34.48 | 34.48 | 34.94 | 34.48 | 34.48 | 34.48 | 34.48 | 34.48 | 34.48 |
![]() | 32.44 | 32.44 | 32.84 | 32.44 | 32.44 | - | 32.44 | 32.44 | 32.44 |
![]() | 32.89 | 32.89 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 42.54 | - | - | - | 42.61 | - | 42.69 | 43.04 | - |
![]() | 42.24 | 45.74 | 46.34 | 45.84 | - | - | - | - | - |
![]() | 31.94 | 31.94 | 32.44 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 31.94 |
![]() | 31.94 | 31.94 | 32.44 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 31.94 |
![]() | 31.94 | 31.94 | 32.44 | - | 31.94 | - | - | 31.94 | - |
![]() | 41.06 | 41.16 | 43.04 | 42.66 | 42.66 | - | - | - | - |
ราคาน้ำมันวันนี้ วันพรุ่งนี้
![]() | วันนี้ | ส่วนต่าง | พรุ่งนี้ |
---|---|---|---|
![]() | 34.75 | – | 34.75 |
![]() | 34.48 | – | 34.48 |
![]() | 32.44 | – | 32.44 |
![]() | 32.89 | – | 32.89 |
![]() | – | – | – |
![]() | 45.74 | – | 45.74 |
![]() | 31.94 | – | 31.94 |
![]() | 31.94 | – | 31.94 |
![]() | 31.94 | – | 31.94 |
![]() | 41.16 | – | 41.16 |
ราคาน้ำมันย้อนหลัง
วันที่ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 พ.ค. 2023 | 34.75 | 34.48 | 32.44 | 32.89 | 42.54 | 42.24 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 41.06 |
15 พ.ค. 2023 | 35.15 | 34.88 | 32.84 | 33.29 | 42.94 | 42.64 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 41.06 |
14 พ.ค. 2023 | 35.15 | 34.88 | 32.84 | 33.29 | 42.94 | 42.64 | 32.44 | 32.44 | 32.44 | 41.56 |
9 พ.ค. 2023 | 35.05 | 34.78 | 32.74 | 33.19 | 42.84 | 42.54 | 32.44 | 32.44 | 32.44 | 41.56 |
8 พ.ค. 2023 | 35.65 | 35.38 | 33.34 | 33.79 | 43.44 | 43.14 | 32.44 | 32.44 | 32.44 | 41.56 |
7 พ.ค. 2023 | 35.65 | 35.38 | 33.34 | 33.79 | 43.44 | 43.14 | 32.44 | 32.44 | 32.44 | 41.56 |
6 พ.ค. 2023 | 35.65 | 35.38 | 33.34 | 33.79 | 43.44 | 43.14 | 32.44 | 32.44 | 32.44 | 41.56 |